Записи с меткой «Dance»
![]() |
Исполнитель: Aghast Альбом: Hexeri Im Zwielicht Der Finstrenis Год: 1995 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Enthral | 256 | 1:37 | 2.9 |
2 | Sacrifice | 256 | 5:38 | 10.3 |
3 | Enter The Hall Of Ice | 256 | 5:02 | 9.2 |
4 | Call From Grave | 256 | 6:03 | 11.0 |
![]() |
Исполнитель: Rumble Альбом: Can You Feel It (Vinyl) Год: 2006 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Can You Feel It? (Club Mix) | 212 | 7:18 | 11.0 |
2 | Can You Feel It? (X-Tended Mix) | 222 | 6:54 | 10.9 |
3 | Can You Feel It? (!!! Remix) | 201 | 7:09 | 10.2 |
![]() |
Исполнитель: Sly and Robbie and Yellowman Альбом: Drum and Bass Strip To The Bone By Howie B Год: 1999 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Into Battle | 221 | 9:43 | 15.3 |
2 | Softcore Surge | 221 | 3:09 | 4.9 |
3 | Zen Concrete | 215 | 5:48 | 8.9 |
4 | Stripped To The Bone | 227 | 4:44 | 7.6 |
5 | Ballistic Squeeze | 218 | 7:50 | 12.2 |
![]() |
Исполнитель: Goldfish Альбом: Get Busy Living Год: 2010 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Crunchy Joe Ft Sakhile Moleshe | 183 | 3:19 | 4.3 |
2 | Get Busy Living Ft Emily Bruce | 203 | 5:41 | 8.2 |
3 | Show You How | 209 | 3:21 | 5.0 |
4 | Call Me Ft Monique Hellenberg | 166 | 3:51 | 4.5 |
5 | Humbug | 195 | 3:45 | 5.2 |
6 | Brush Your Hair | 194 | 5:04 | 6.9 |
|
Исполнитель: Dance – Various Artists Альбом: Now 3 (CD 1) Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | DURAN DURAN THE REFLEX | 163 | 4:24 | 5.0 |
2 | NIK KERSHAW I WON T LET | 159 | 2:32 | 2.8 |
3 | SISTER SLEDGE THINKING | 135 | 7:25 | 7.1 |
4 | OMD LOCOMOTION | 139 | 3:54 | 3.8 |
5 | ULTRAVOX DANCING WITH TE | 166 | 3:36 | 4.2 |
|
Исполнитель: FUN FACTORY Альбом: Fun-Tastic Год: 1995 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Dreaming | 192 | 5:22 | 7.3 |
2 | Celebration (Radio Party Rap) | 192 | 3:26 | 4.7 |
3 | Do Wah Diddy | 192 | 4:45 | 6.5 |
4 | Oh Jeah Jeah (I Like It) | 192 | 4:51 | 6.6 |
5 | I Love You | 192 | 4:58 | 6.8 |
|
Исполнитель: Superfunk Альбом: Come Back Год: 2010 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Come Back 2010 (Radio Edit) | 320 | 3:12 | 7.3 |
2 | Come Back 2010 (Club Mix) | 320 | 5:20 | 12.2 |
3 | Come Back 2010 (Eric Laville Club Mix) | 320 | 6:36 | 15.0 |
![]() |
Исполнитель: Social Studies Альбом: Mathematics-SOSTUD011-Vinyl Год: 2007 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | lullaby of clubland | 196 | 6:19 | 8.8 |
2 | catacombs | 194 | 6:18 | 8.7 |
![]() |
Исполнитель: Solar Stone Альбом: Solarcoaster (Midway and Greg Murray Mixes) Vinyl Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Solarcoaster Midway Remix | 192 | 8:59 | 12.3 |
2 | Solarcoaster (Greg Murray Remix) | 192 | 8:20 | 11.4 |
![]() |
Исполнитель: Armand Van Helden Альбом: Dancefloor Fg Le Mix Winter 2005 Год: 2005 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Call On Me Eric Prydz Vs Retarded Funk Mix | 155 | 5:59 | 6.6 |
2 | Drop The Pressure Club Mix Mylo | 139 | 4:50 | 4.7 |
3 | Encore Hotel High Tech | 155 | 3:55 | 4.3 |
4 | Feel The Vibe Axwell | 160 | 4:29 | 5.1 |